Material SICRO M2299
AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola mista
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 971.320,67
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 990.762,8289 |
| AL | 984.242,8322 |
| AM | 993.092,5277 |
| AP | 989.425,1412 |
| BA | 981.372,1311 |
| CE | 987.364,5676 |
| DF | 975.911,4761 |
| ES | 975.464,6117 |
| GO | 975.233,3347 |
| MA | 987.699,8611 |
| MG | 973.285,9984 |
| MS | 975.785,9589 |
| MT | 979.054,1310 |
| PA | 987.431,3938 |
| PB | 986.219,7277 |
| PE | 985.547,9784 |
| PI | 985.749,0383 |
| PR | 972.212,7103 |
| RJ | 972.362,0525 |
| RN | 987.351,7834 |
| RO | 987.821,3106 |
| RR | 998.266,1203 |
| RS | 976.585,5498 |
| SC | 973.876,3940 |
| SE | 982.545,3681 |
| SP | 969.868,5608 |
| TO | 980.222,1381 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607174 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista | un |