Material SICRO M2300
AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola mista
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 1.068.227,88
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.087.749,5883 |
| AL | 1.081.229,5915 |
| AM | 1.090.079,2870 |
| AP | 1.086.411,9006 |
| BA | 1.078.358,8904 |
| CE | 1.084.351,3269 |
| DF | 1.072.898,2354 |
| ES | 1.072.451,3710 |
| GO | 1.072.220,0940 |
| MA | 1.084.686,6205 |
| MG | 1.070.272,7577 |
| MS | 1.072.772,7182 |
| MT | 1.076.040,8903 |
| PA | 1.084.418,1532 |
| PB | 1.083.206,4870 |
| PE | 1.082.534,7377 |
| PI | 1.082.735,7976 |
| PR | 1.069.199,4696 |
| RJ | 1.069.348,8118 |
| RN | 1.084.338,5427 |
| RO | 1.084.808,0700 |
| RR | 1.095.252,8796 |
| RS | 1.073.572,3091 |
| SC | 1.070.863,1533 |
| SE | 1.079.532,1274 |
| SP | 1.066.855,3201 |
| TO | 1.077.208,8974 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607175 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola mista | un |