Material SICRO M2301
AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 1.283.671,54
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.314.200,7676 |
| AL | 1.302.082,9707 |
| AM | 1.318.544,6059 |
| AP | 1.311.719,0518 |
| BA | 1.296.735,4498 |
| CE | 1.307.896,2177 |
| DF | 1.286.582,9734 |
| ES | 1.285.753,9381 |
| GO | 1.285.324,8664 |
| MA | 1.308.518,2637 |
| MG | 1.281.690,3978 |
| MS | 1.286.350,1105 |
| MT | 1.292.435,0309 |
| PA | 1.308.020,1957 |
| PB | 1.305.750,5629 |
| PE | 1.304.504,3146 |
| PI | 1.304.877,3266 |
| PR | 1.279.699,2036 |
| RJ | 1.279.976,2674 |
| RN | 1.307.872,5002 |
| RO | 1.308.743,5802 |
| RR | 1.328.164,5160 |
| RS | 1.287.833,5340 |
| SC | 1.282.785,7163 |
| SE | 1.298.912,0719 |
| SP | 1.275.350,2716 |
| TO | 1.294.601,9504 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607176 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista | un |