Material SICRO M2301
AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista
Referência: 04/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 1.283.671,54
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.407.330,3560 |
| AL | 1.395.277,7621 |
| AM | 1.412.200,1059 |
| AP | 1.405.416,9461 |
| BA | 1.390.291,8733 |
| CE | 1.401.806,7974 |
| DF | 1.379.613,0782 |
| ES | 1.378.831,3589 |
| GO | 1.378.390,3625 |
| MA | 1.402.116,7878 |
| MG | 1.374.688,8660 |
| MS | 1.379.460,6012 |
| MT | 1.385.760,5562 |
| PA | 1.401.757,1747 |
| PB | 1.398.906,5850 |
| PE | 1.397.889,2895 |
| PI | 1.398.097,9348 |
| PR | 1.372.680,5708 |
| RJ | 1.372.982,5745 |
| RN | 1.401.357,2878 |
| RO | 1.401.947,0093 |
| RR | 1.421.663,5566 |
| RS | 1.380.911,9724 |
| SC | 1.375.814,9264 |
| SE | 1.392.063,9812 |
| SP | 1.368.226,1866 |
| TO | 1.387.728,7271 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607176 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista | un |