Material SICRO M2301
AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 1.283.671,54
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.322.014,9205 |
| AL | 1.308.974,9269 |
| AM | 1.326.674,3180 |
| AP | 1.319.339,5451 |
| BA | 1.303.233,5248 |
| CE | 1.315.218,3977 |
| DF | 1.292.312,2147 |
| ES | 1.291.418,4859 |
| GO | 1.290.955,9319 |
| MA | 1.315.888,9849 |
| MG | 1.287.061,2594 |
| MS | 1.292.061,1804 |
| MT | 1.298.597,5246 |
| PA | 1.315.352,0503 |
| PB | 1.312.928,7180 |
| PE | 1.311.585,2193 |
| PI | 1.311.987,3392 |
| PR | 1.284.914,6832 |
| RJ | 1.285.213,3676 |
| RN | 1.315.192,8294 |
| RO | 1.316.131,8838 |
| RR | 1.337.021,5032 |
| RS | 1.293.660,3622 |
| SC | 1.288.242,0506 |
| SE | 1.305.579,9987 |
| SP | 1.280.226,3842 |
| TO | 1.300.933,5387 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607176 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista | un |