Material SICRO M2314
AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 890.478,57
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 904.999,4843 |
| AL | 898.940,5859 |
| AM | 907.171,4035 |
| AP | 903.758,6264 |
| BA | 896.266,8254 |
| CE | 901.847,2094 |
| DF | 891.190,5873 |
| ES | 890.776,0696 |
| GO | 890.561,5338 |
| MA | 902.158,2324 |
| MG | 888.744,2994 |
| MS | 891.074,1558 |
| MT | 894.116,6160 |
| PA | 901.909,1984 |
| PB | 900.774,3820 |
| PE | 900.151,2578 |
| PI | 900.337,7639 |
| PR | 887.748,7023 |
| RJ | 887.887,2342 |
| RN | 901.835,3506 |
| RO | 902.270,8907 |
| RR | 911.981,3585 |
| RS | 891.815,8675 |
| SC | 889.291,9587 |
| SE | 897.355,1365 |
| SP | 885.574,2363 |
| TO | 895.200,0757 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607158 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola larga | un |