Material SICRO M2316
AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola larga
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 1.068.124,76
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.082.114,3316 |
| AL | 1.076.055,4332 |
| AM | 1.084.286,2508 |
| AP | 1.080.873,4737 |
| BA | 1.073.381,6727 |
| CE | 1.078.962,0567 |
| DF | 1.068.305,4345 |
| ES | 1.067.890,9169 |
| GO | 1.067.676,3810 |
| MA | 1.079.273,0797 |
| MG | 1.065.859,1467 |
| MS | 1.068.189,0030 |
| MT | 1.071.231,4633 |
| PA | 1.079.024,0456 |
| PB | 1.077.889,2292 |
| PE | 1.077.266,1051 |
| PI | 1.077.452,6111 |
| PR | 1.064.863,5496 |
| RJ | 1.065.002,0815 |
| RN | 1.078.950,1979 |
| RO | 1.079.385,7379 |
| RR | 1.089.096,2058 |
| RS | 1.068.930,7148 |
| SC | 1.066.406,8060 |
| SE | 1.074.469,9838 |
| SP | 1.062.689,0836 |
| TO | 1.072.314,9230 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607159 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga | un |