Material SICRO M2319
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 813,09
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 801,6469 |
| AL | 784,2362 |
| AM | 807,8880 |
| AP | 798,0812 |
| BA | 776,5530 |
| CE | 792,5886 |
| DF | 761,9661 |
| ES | 760,7750 |
| GO | 760,1585 |
| MA | 793,4824 |
| MG | 754,9366 |
| MS | 761,6316 |
| MT | 770,3743 |
| PA | 792,7667 |
| PB | 789,5058 |
| PE | 787,7152 |
| PI | 788,2511 |
| PR | 752,0757 |
| RJ | 752,4737 |
| RN | 792,5545 |
| RO | 793,8061 |
| RR | 821,7097 |
| RS | 763,7629 |
| SC | 756,5103 |
| SE | 779,6804 |
| SP | 745,8272 |
| TO | 773,4876 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m |