Material SICRO M2319
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 813,09
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 698,1821 |
| AL | 680,8651 |
| AM | 705,1788 |
| AP | 695,4329 |
| BA | 673,7015 |
| CE | 690,2459 |
| DF | 658,3584 |
| ES | 657,2352 |
| GO | 656,6016 |
| MA | 690,6913 |
| MG | 651,2834 |
| MS | 658,1393 |
| MT | 667,1910 |
| PA | 690,1746 |
| PB | 686,0789 |
| PE | 684,6173 |
| PI | 684,9171 |
| PR | 648,3979 |
| RJ | 648,8318 |
| RN | 689,6001 |
| RO | 690,4474 |
| RR | 718,7757 |
| RS | 660,2246 |
| SC | 652,9013 |
| SE | 676,2476 |
| SP | 641,9979 |
| TO | 670,0188 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m |