Material SICRO M2319
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 813,09
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 756,9154 |
| AL | 738,1798 |
| AM | 763,6100 |
| AP | 753,0715 |
| BA | 729,9307 |
| CE | 747,1503 |
| DF | 714,2391 |
| ES | 712,9551 |
| GO | 712,2905 |
| MA | 748,1138 |
| MG | 706,6947 |
| MS | 713,8785 |
| MT | 723,2698 |
| PA | 747,3424 |
| PB | 743,8606 |
| PE | 741,9302 |
| PI | 742,5080 |
| PR | 703,6105 |
| RJ | 704,0397 |
| RN | 747,1136 |
| RO | 748,4628 |
| RR | 778,4766 |
| RS | 716,1761 |
| SC | 708,3912 |
| SE | 733,3021 |
| SP | 696,8744 |
| TO | 726,6261 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m |