Material SICRO M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.212,78
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.300,7307 |
| AL | 1.274,8380 |
| AM | 1.310,0124 |
| AP | 1.295,4279 |
| BA | 1.263,4116 |
| CE | 1.287,2594 |
| DF | 1.241,7183 |
| ES | 1.239,9469 |
| GO | 1.239,0301 |
| MA | 1.288,5886 |
| MG | 1.231,2641 |
| MS | 1.241,2207 |
| MT | 1.254,2227 |
| PA | 1.287,5243 |
| PB | 1.282,6747 |
| PE | 1.280,0118 |
| PI | 1.280,8088 |
| PR | 1.227,0094 |
| RJ | 1.227,6014 |
| RN | 1.287,2088 |
| RO | 1.289,0700 |
| RR | 1.330,5678 |
| RS | 1.244,3905 |
| SC | 1.233,6045 |
| SE | 1.268,0625 |
| SP | 1.217,7168 |
| TO | 1.258,8529 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306065 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m |