Material SICRO M2321
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.535,29
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.654,7356 |
| AL | 1.619,0950 |
| AM | 1.667,5116 |
| AP | 1.647,4364 |
| BA | 1.603,3670 |
| CE | 1.636,1928 |
| DF | 1.573,5068 |
| ES | 1.571,0684 |
| GO | 1.569,8065 |
| MA | 1.638,0223 |
| MG | 1.559,1168 |
| MS | 1.572,8219 |
| MT | 1.590,7187 |
| PA | 1.636,5574 |
| PB | 1.629,8820 |
| PE | 1.626,2166 |
| PI | 1.627,3137 |
| PR | 1.553,2604 |
| RJ | 1.554,0753 |
| RN | 1.636,1230 |
| RO | 1.638,6850 |
| RR | 1.695,8054 |
| RS | 1.577,1849 |
| SC | 1.562,3384 |
| SE | 1.609,7688 |
| SP | 1.540,4694 |
| TO | 1.597,0920 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m |