Material SICRO M2321
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.535,29
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.684,8421 |
| AL | 1.646,4892 |
| AM | 1.698,5462 |
| AP | 1.676,9734 |
| BA | 1.629,6027 |
| CE | 1.664,8524 |
| DF | 1.597,4812 |
| ES | 1.594,8526 |
| GO | 1.593,4922 |
| MA | 1.666,8247 |
| MG | 1.582,0373 |
| MS | 1.596,7429 |
| MT | 1.615,9674 |
| PA | 1.665,2455 |
| PB | 1.658,1180 |
| PE | 1.654,1665 |
| PI | 1.655,3493 |
| PR | 1.575,7238 |
| RJ | 1.576,6023 |
| RN | 1.664,7772 |
| RO | 1.667,5391 |
| RR | 1.728,9791 |
| RS | 1.601,4464 |
| SC | 1.585,5102 |
| SE | 1.636,5041 |
| SP | 1.561,9347 |
| TO | 1.622,8381 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m |