Material SICRO M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.999,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3.190,5535 |
| AL | 3.123,2324 |
| AM | 3.214,6859 |
| AP | 3.176,7662 |
| BA | 3.093,5240 |
| CE | 3.155,5282 |
| DF | 3.037,1213 |
| ES | 3.032,5156 |
| GO | 3.030,1318 |
| MA | 3.158,9840 |
| MG | 3.009,9403 |
| MS | 3.035,8276 |
| MT | 3.069,6327 |
| PA | 3.156,2170 |
| PB | 3.143,6079 |
| PE | 3.136,6843 |
| PI | 3.138,7566 |
| PR | 2.998,8781 |
| RJ | 3.000,4174 |
| RN | 3.155,3965 |
| RO | 3.160,2358 |
| RR | 3.268,1299 |
| RS | 3.044,0689 |
| SC | 3.016,0254 |
| SE | 3.105,6163 |
| SP | 2.974,7174 |
| TO | 3.081,6712 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m |