Material SICRO M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.999,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3.248,3279 |
| AL | 3.175,8835 |
| AM | 3.274,2134 |
| AP | 3.233,4647 |
| BA | 3.143,9868 |
| CE | 3.210,5694 |
| DF | 3.083,3129 |
| ES | 3.078,3477 |
| GO | 3.075,7779 |
| MA | 3.214,2949 |
| MG | 3.054,1409 |
| MS | 3.081,9182 |
| MT | 3.118,2312 |
| PA | 3.211,3119 |
| PB | 3.197,8490 |
| PE | 3.190,3851 |
| PI | 3.192,6191 |
| PR | 3.042,2155 |
| RJ | 3.043,8748 |
| RN | 3.210,4274 |
| RO | 3.215,6443 |
| RR | 3.331,6978 |
| RS | 3.090,8026 |
| SC | 3.060,7008 |
| SE | 3.157,0228 |
| SP | 3.016,1693 |
| TO | 3.131,2091 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m |