Material SICRO M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.999,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3.191,9628 |
| AL | 3.125,0039 |
| AM | 3.219,0170 |
| AP | 3.181,3327 |
| BA | 3.097,3046 |
| CE | 3.161,2764 |
| DF | 3.037,9779 |
| ES | 3.033,6350 |
| GO | 3.031,1851 |
| MA | 3.162,9985 |
| MG | 3.010,6212 |
| MS | 3.037,1308 |
| MT | 3.072,1306 |
| PA | 3.161,0007 |
| PB | 3.145,1641 |
| PE | 3.139,5124 |
| PI | 3.140,6716 |
| PR | 2.999,4640 |
| RJ | 3.001,1418 |
| RN | 3.158,7791 |
| RO | 3.162,0553 |
| RR | 3.271,5917 |
| RS | 3.045,1940 |
| SC | 3.016,8771 |
| SE | 3.107,1496 |
| SP | 2.974,7174 |
| TO | 3.083,0649 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m |