Material SICRO M2334
Coroa de widia linha BWG
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 530,81
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 470,4762 |
| AL | 470,3685 |
| AM | 470,5148 |
| AP | 470,4542 |
| BA | 470,3210 |
| CE | 470,4202 |
| DF | 470,2307 |
| ES | 470,2234 |
| GO | 470,2195 |
| MA | 470,4257 |
| MG | 470,1872 |
| MS | 470,2287 |
| MT | 470,2827 |
| PA | 470,4213 |
| PB | 470,4011 |
| PE | 470,3900 |
| PI | 470,3933 |
| PR | 470,1695 |
| RJ | 470,1720 |
| RN | 470,4200 |
| RO | 470,4277 |
| RR | 470,6003 |
| RS | 470,2418 |
| SC | 470,1970 |
| SE | 470,3403 |
| SP | 470,1309 |
| TO | 470,3020 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.