Material SICRO M2812
Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,50 m e vão = 2,15 m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 8.502,15
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 8.650,6867 |
| AL | 8.561,4255 |
| AM | 8.668,4534 |
| AP | 8.628,3693 |
| BA | 8.538,9839 |
| CE | 8.586,9685 |
| DF | 8.516,5338 |
| ES | 8.484,2081 |
| GO | 8.522,8144 |
| MA | 8.610,0295 |
| MG | 8.480,5610 |
| MS | 8.528,1619 |
| MT | 8.553,7523 |
| PA | 8.612,1183 |
| PB | 8.578,8596 |
| PE | 8.573,3842 |
| PI | 8.588,0815 |
| PR | 8.500,9223 |
| RJ | 8.459,8436 |
| RN | 8.586,5185 |
| RO | 8.625,1058 |
| RR | 8.711,8283 |
| RS | 8.536,6677 |
| SC | 8.514,4971 |
| SE | 8.548,7648 |
| SP | 8.480,1679 |
| TO | 8.555,2727 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.