Material SICRO M3153
Tinta em pó à base de resina poliéster
Referência: 10/2025
Unidade
kg
Custo Referencial
R$ 67,31
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 92,9252 |
| AL | 84,2697 |
| AM | 96,0280 |
| AP | 91,1526 |
| BA | 80,4500 |
| CE | 88,4220 |
| DF | 73,1982 |
| ES | 72,6061 |
| GO | 72,2996 |
| MA | 88,8663 |
| MG | 69,7036 |
| MS | 73,0319 |
| MT | 77,3783 |
| PA | 88,5106 |
| PB | 86,8894 |
| PE | 85,9992 |
| PI | 86,2656 |
| PR | 68,2813 |
| RJ | 68,4792 |
| RN | 88,4051 |
| RO | 89,0273 |
| RR | 102,8994 |
| RS | 74,0915 |
| SC | 70,4859 |
| SE | 82,0047 |
| SP | 65,1749 |
| TO | 78,9261 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | m² |