Material SICRO M3180
Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 160 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 271,33
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 201,1023 |
| AL | 199,6880 |
| AM | 201,6092 |
| AP | 200,8126 |
| BA | 199,0638 |
| CE | 200,3664 |
| DF | 197,8789 |
| ES | 197,7821 |
| GO | 197,7321 |
| MA | 200,4390 |
| MG | 197,3079 |
| MS | 197,8517 |
| MT | 198,5619 |
| PA | 200,3809 |
| PB | 200,1160 |
| PE | 199,9706 |
| PI | 200,0141 |
| PR | 197,0755 |
| RJ | 197,1078 |
| RN | 200,3637 |
| RO | 200,4653 |
| RR | 202,7320 |
| RS | 198,0249 |
| SC | 197,4357 |
| SE | 199,3179 |
| SP | 196,5679 |
| TO | 198,8148 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4208130 | Tubo PEAD para estais - D = 160 mm - fornecimento e instalação | m |