Material SICRO M3822
Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 25,93
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 26,0869 |
| AL | 26,0309 |
| AM | 26,1069 |
| AP | 26,0754 |
| BA | 26,0062 |
| CE | 26,0577 |
| DF | 25,9593 |
| ES | 25,9555 |
| GO | 25,9535 |
| MA | 26,0606 |
| MG | 25,9368 |
| MS | 25,9583 |
| MT | 25,9863 |
| PA | 26,0583 |
| PB | 26,0479 |
| PE | 26,0421 |
| PI | 26,0438 |
| PR | 25,9276 |
| RJ | 25,9289 |
| RN | 26,0576 |
| RO | 26,0616 |
| RR | 26,1514 |
| RS | 25,9651 |
| SC | 25,9419 |
| SE | 26,0163 |
| SP | 25,9074 |
| TO | 25,9964 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un |