Material SICRO M3826
Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo II
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 23,04
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 24,8627 |
| AL | 24,8175 |
| AM | 24,8828 |
| AP | 24,8609 |
| BA | 24,7928 |
| CE | 24,8444 |
| DF | 24,7422 |
| ES | 24,7420 |
| GO | 24,7353 |
| MA | 24,8460 |
| MG | 24,7231 |
| MS | 24,7239 |
| MT | 24,7606 |
| PA | 24,8367 |
| PB | 24,8345 |
| PE | 24,8288 |
| PI | 24,8292 |
| PR | 24,6717 |
| RJ | 24,7153 |
| RN | 24,8430 |
| RO | 24,8361 |
| RR | 24,9273 |
| RS | 24,6806 |
| SC | 24,6577 |
| SE | 24,8028 |
| SP | 24,6922 |
| TO | 24,7785 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219607 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un |