Material SICRO M3828
Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo IV
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 28,98
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 31,5989 |
| AL | 31,5537 |
| AM | 31,6189 |
| AP | 31,5970 |
| BA | 31,5290 |
| CE | 31,5806 |
| DF | 31,4784 |
| ES | 31,4782 |
| GO | 31,4714 |
| MA | 31,5822 |
| MG | 31,4593 |
| MS | 31,4601 |
| MT | 31,4967 |
| PA | 31,5729 |
| PB | 31,5707 |
| PE | 31,5649 |
| PI | 31,5654 |
| PR | 31,4078 |
| RJ | 31,4515 |
| RN | 31,5792 |
| RO | 31,5722 |
| RR | 31,6635 |
| RS | 31,4167 |
| SC | 31,3939 |
| SE | 31,5390 |
| SP | 31,4284 |
| TO | 31,5146 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219611 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un |