Material SICRO M3829
Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 16,78
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 18,7212 |
| AL | 18,6736 |
| AM | 18,7423 |
| AP | 18,7193 |
| BA | 18,6476 |
| CE | 18,7019 |
| DF | 18,5943 |
| ES | 18,5942 |
| GO | 18,5870 |
| MA | 18,7036 |
| MG | 18,5743 |
| MS | 18,5751 |
| MT | 18,6137 |
| PA | 18,6939 |
| PB | 18,6916 |
| PE | 18,6855 |
| PI | 18,6860 |
| PR | 18,5201 |
| RJ | 18,5660 |
| RN | 18,7005 |
| RO | 18,6932 |
| RR | 18,7892 |
| RS | 18,5295 |
| SC | 18,5053 |
| SE | 18,6582 |
| SP | 18,5417 |
| TO | 18,6325 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213359 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un |