Material SICRO M3834
Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo II
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 20,41
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 22,7223 |
| AL | 22,6771 |
| AM | 22,7424 |
| AP | 22,7205 |
| BA | 22,6524 |
| CE | 22,7040 |
| DF | 22,6018 |
| ES | 22,6017 |
| GO | 22,5949 |
| MA | 22,7056 |
| MG | 22,5828 |
| MS | 22,5835 |
| MT | 22,6202 |
| PA | 22,6963 |
| PB | 22,6942 |
| PE | 22,6884 |
| PI | 22,6888 |
| PR | 22,5313 |
| RJ | 22,5749 |
| RN | 22,7026 |
| RO | 22,6957 |
| RR | 22,7869 |
| RS | 22,5402 |
| SC | 22,5173 |
| SE | 22,6624 |
| SP | 22,5518 |
| TO | 22,6381 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219614 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un |