Material SICRO M3840
Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo IV
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 43,33
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 48,2224 |
| AL | 48,1283 |
| AM | 48,2673 |
| AP | 48,2188 |
| BA | 48,0742 |
| CE | 48,1866 |
| DF | 47,9696 |
| ES | 47,9693 |
| GO | 47,9560 |
| MA | 48,1898 |
| MG | 47,9266 |
| MS | 47,9281 |
| MT | 48,0055 |
| PA | 48,1658 |
| PB | 48,1616 |
| PE | 48,1503 |
| PI | 48,1512 |
| PR | 47,8159 |
| RJ | 47,9113 |
| RN | 48,1781 |
| RO | 48,1645 |
| RR | 48,3602 |
| RS | 47,8376 |
| SC | 47,7929 |
| SE | 48,0938 |
| SP | 47,8603 |
| TO | 48,0462 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219625 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un |