Material SICRO M3842
Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo II
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 37,03
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 37,3051 |
| AL | 37,2401 |
| AM | 37,3336 |
| AP | 37,3025 |
| BA | 37,2049 |
| CE | 37,2786 |
| DF | 37,1321 |
| ES | 37,1318 |
| GO | 37,1220 |
| MA | 37,2809 |
| MG | 37,1050 |
| MS | 37,1061 |
| MT | 37,1587 |
| PA | 37,2680 |
| PB | 37,2648 |
| PE | 37,2564 |
| PI | 37,2571 |
| PR | 37,0314 |
| RJ | 37,0937 |
| RN | 37,2771 |
| RO | 37,2670 |
| RR | 37,3976 |
| RS | 37,0439 |
| SC | 37,0107 |
| SE | 37,2194 |
| SP | 37,0607 |
| TO | 37,1841 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219622 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un |