Material SICRO M3852
Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo II
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 33,49
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 37,2449 |
| AL | 37,1800 |
| AM | 37,2734 |
| AP | 37,2423 |
| BA | 37,1447 |
| CE | 37,2184 |
| DF | 37,0719 |
| ES | 37,0717 |
| GO | 37,0618 |
| MA | 37,2207 |
| MG | 37,0448 |
| MS | 37,0460 |
| MT | 37,0985 |
| PA | 37,2078 |
| PB | 37,2047 |
| PE | 37,1963 |
| PI | 37,1969 |
| PR | 36,9713 |
| RJ | 37,0335 |
| RN | 37,2169 |
| RO | 37,2069 |
| RR | 37,3375 |
| RS | 36,9837 |
| SC | 36,9505 |
| SE | 37,1592 |
| SP | 37,0005 |
| TO | 37,1239 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219630 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un |