Material SICRO M3867
Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 62,57
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 68,9186 |
| AL | 67,3482 |
| AM | 69,5025 |
| AP | 68,6066 |
| BA | 66,6334 |
| CE | 68,1233 |
| DF | 65,3146 |
| ES | 65,2140 |
| GO | 65,1536 |
| MA | 68,2039 |
| MG | 64,6603 |
| MS | 65,2844 |
| MT | 66,0898 |
| PA | 68,1334 |
| PB | 67,8113 |
| PE | 67,6502 |
| PI | 67,7005 |
| PR | 64,4086 |
| RJ | 64,4489 |
| RN | 68,1233 |
| RO | 68,2240 |
| RR | 70,7508 |
| RS | 65,4757 |
| SC | 64,8012 |
| SE | 66,9052 |
| SP | 63,8650 |
| TO | 66,3717 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un |