Material SICRO M3868
Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 61,50
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 66,6838 |
| AL | 65,1234 |
| AM | 67,2777 |
| AP | 66,3717 |
| BA | 64,4070 |
| CE | 65,8935 |
| DF | 63,0898 |
| ES | 62,9845 |
| GO | 62,9288 |
| MA | 65,9717 |
| MG | 62,4321 |
| MS | 63,0596 |
| MT | 63,8650 |
| PA | 65,9086 |
| PB | 65,5821 |
| PE | 65,4255 |
| PI | 65,4723 |
| PR | 62,1838 |
| RJ | 62,2140 |
| RN | 65,8906 |
| RO | 65,9992 |
| RR | 68,5260 |
| RS | 63,2509 |
| SC | 62,5664 |
| SE | 64,6807 |
| SP | 61,6301 |
| TO | 64,1368 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un |