Material SICRO M3869
Tachão refletivo em resina sintética bidirecional
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 53,57
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 57,4913 |
| AL | 56,5579 |
| AM | 57,9012 |
| AP | 57,4536 |
| BA | 56,0508 |
| CE | 57,1100 |
| DF | 55,0043 |
| ES | 55,0013 |
| GO | 54,8597 |
| MA | 57,1438 |
| MG | 54,6157 |
| MS | 54,6317 |
| MT | 55,3873 |
| PA | 56,9580 |
| PB | 56,9128 |
| PE | 56,7922 |
| PI | 56,8019 |
| PR | 53,5581 |
| RJ | 54,4526 |
| RN | 57,0891 |
| RO | 56,9446 |
| RR | 58,8218 |
| RS | 53,7366 |
| SC | 53,2593 |
| SE | 56,2600 |
| SP | 53,9787 |
| TO | 55,7522 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un |