Material SICRO M3870
Tachão refletivo em resina sintética monodirecional
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 51,61
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 55,5355 |
| AL | 54,6021 |
| AM | 55,9453 |
| AP | 55,4977 |
| BA | 54,0950 |
| CE | 55,1542 |
| DF | 53,0485 |
| ES | 53,0455 |
| GO | 52,9038 |
| MA | 55,1880 |
| MG | 52,6598 |
| MS | 52,6759 |
| MT | 53,4314 |
| PA | 55,0021 |
| PB | 54,9569 |
| PE | 54,8363 |
| PI | 54,8460 |
| PR | 51,6023 |
| RJ | 52,4968 |
| RN | 55,1332 |
| RO | 54,9888 |
| RR | 56,8659 |
| RS | 51,7807 |
| SC | 51,3034 |
| SE | 54,3041 |
| SP | 52,0229 |
| TO | 53,7963 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un |