Material SICRO M3924
Catalisador para tinta fosfatizante
Referência: 10/2025
Unidade
l
Custo Referencial
R$ 57,66
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 56,5564 |
| AL | 53,8644 |
| AM | 57,0922 |
| AP | 55,8833 |
| BA | 53,1876 |
| CE | 54,6347 |
| DF | 52,5105 |
| ES | 51,5356 |
| GO | 52,6999 |
| MA | 55,3302 |
| MG | 51,4256 |
| MS | 52,8612 |
| MT | 53,6330 |
| PA | 55,3932 |
| PB | 54,3902 |
| PE | 54,2250 |
| PI | 54,6683 |
| PR | 52,0397 |
| RJ | 50,8008 |
| RN | 54,6211 |
| RO | 55,7849 |
| RR | 58,4003 |
| RS | 53,1177 |
| SC | 52,4491 |
| SE | 53,4825 |
| SP | 51,4137 |
| TO | 53,6788 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5300993 | Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | m² |