Material SICRO M3925
Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura
Referência: 01/2026
Unidade
l
Custo Referencial
R$ 64,61
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 53,1399 |
| AL | 52,7259 |
| AM | 53,2878 |
| AP | 53,0549 |
| BA | 52,5436 |
| CE | 52,9241 |
| DF | 52,1969 |
| ES | 52,1686 |
| GO | 52,1539 |
| MA | 52,9454 |
| MG | 52,0302 |
| MS | 52,1890 |
| MT | 52,3965 |
| PA | 52,9284 |
| PB | 52,8514 |
| PE | 52,8088 |
| PI | 52,8215 |
| PR | 51,9621 |
| RJ | 51,9716 |
| RN | 52,9233 |
| RO | 52,9531 |
| RR | 53,6163 |
| RS | 52,2397 |
| SC | 52,0677 |
| SE | 52,6181 |
| SP | 51,8133 |
| TO | 52,4706 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5300993 | Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | m² |