Material SICRO M3928
Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3")
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 62,50
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 70,5720 |
| AL | 70,5720 |
| AM | 70,5720 |
| AP | 70,5720 |
| BA | 70,5720 |
| CE | 70,5720 |
| DF | 70,5720 |
| ES | 70,5720 |
| GO | 70,5720 |
| MA | 70,5720 |
| MG | 70,5720 |
| MS | 70,5720 |
| MT | 70,5720 |
| PA | 70,5720 |
| PB | 70,5720 |
| PE | 70,5720 |
| PI | 70,5720 |
| PR | 70,5720 |
| RJ | 70,5720 |
| RN | 70,5720 |
| RO | 70,5720 |
| RR | 70,5720 |
| RS | 70,5720 |
| SC | 70,5720 |
| SE | 70,5720 |
| SP | 70,5720 |
| TO | 70,5720 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5300998 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un |