Material SICRO M3928
Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3")
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 62,50
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 82,1500 |
| AL | 80,3075 |
| AM | 82,8827 |
| AP | 81,8477 |
| BA | 79,5427 |
| CE | 81,2913 |
| DF | 77,9201 |
| ES | 77,7996 |
| GO | 77,7322 |
| MA | 81,3438 |
| MG | 77,1711 |
| MS | 77,8955 |
| MT | 78,8522 |
| PA | 81,2865 |
| PB | 80,8640 |
| PE | 80,7045 |
| PI | 80,7391 |
| PR | 76,8637 |
| RJ | 76,9096 |
| RN | 81,2293 |
| RO | 81,3242 |
| RR | 84,3301 |
| RS | 78,1183 |
| SC | 77,3431 |
| SE | 79,8207 |
| SP | 76,1831 |
| TO | 79,1570 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5300998 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un |