Material SICRO M3928
Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3")
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 62,50
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 78,5595 |
| AL | 76,6672 |
| AM | 79,2341 |
| AP | 78,1708 |
| BA | 75,8355 |
| CE | 77,5720 |
| DF | 74,2511 |
| ES | 74,1212 |
| GO | 74,0540 |
| MA | 77,6694 |
| MG | 73,4906 |
| MS | 74,2146 |
| MT | 75,1619 |
| PA | 77,5914 |
| PB | 77,2417 |
| PE | 77,0465 |
| PI | 77,1050 |
| PR | 73,1786 |
| RJ | 73,2220 |
| RN | 77,5683 |
| RO | 77,7047 |
| RR | 80,7351 |
| RS | 74,4469 |
| SC | 73,6621 |
| SE | 76,1764 |
| SP | 72,4974 |
| TO | 75,5013 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5300998 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un |