Composição SINAPI 107248 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | |||||||
| 2.1 |
C-107248
|
AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONDENSADORA IÇ… | UN | 1,00 | — | — | — |
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 107248. Já tem conta? Entrar