Composição SINAPI 95812 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CONEXÕES E CONDULETES APARENTES | |||||||
| 2.1 |
C-95812
SINAPI 03/2026
|
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APAR… | UN | 1,00 | R$ 18,91 | R$ 23,63 | R$ 23,63 |
| I 12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | 1.000000 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | |||
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.128428 | R$ 45,53 | R$ 5,84 | |||
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.064214 | R$ 34,12 | R$ 2,19 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 95812. Já tem conta? Entrar