- ORSE
- /Composições
- /ORSE-10228
ORSE · Composição ORSE-10228
Cap em pvc rígido roscavel p/água fria diâm = 1"
Preço
R$ 7,43 / un
Custo direto R$ 7,43
Mão de Obra
2 itens · R$ 1,11
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,06500 | R$ 9,67 | R$ 0,63 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,06500 | R$ 7,37 | R$ 0,48 |
| Total de mão de obra | R$ 1,11 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,51
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,06500 | R$ 3,96 | R$ 0,26 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,06500 | R$ 3,90 | R$ 0,25 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,51 | ||||
Materiais
1 item · R$ 4,58
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-1202 | Cap pvc, roscavel, 1", para agua fria predial | un | 1,00000 | R$ 4,58 | R$ 4,58 |
| Total de materiais | R$ 4,58 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →