- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1033
ORSE · Composição ORSE-1033
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")
Preço
R$ 84,72 / m
Custo direto R$ 84,72
Mão de Obra
2 itens · R$ 6,98
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,41000 | R$ 9,67 | R$ 3,96 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,41000 | R$ 7,37 | R$ 3,02 |
| Total de mão de obra | R$ 6,98 | ||||
Encargos Complementares
4 itens · R$ 30,49
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2478 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4" | m | 1,01000 | R$ 10,96 | R$ 11,07 |
| ORSE-2485 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1,01000 | R$ 16,04 | R$ 16,20 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,41000 | R$ 3,96 | R$ 1,62 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,41000 | R$ 3,90 | R$ 1,60 |
| Total de encargos complementares | R$ 30,49 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 39,42
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0,00220 | R$ 72,41 | R$ 0,16 |
| ORSE-2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0,00080 | R$ 69,74 | R$ 0,06 |
| SINAPI-9871 | Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1,01000 | R$ 38,81 | R$ 39,20 |
| Total de materiais | R$ 39,42 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →