- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1217
ORSE · Composição ORSE-1217
Tubo pvc rígido roscável d = 2"
Preço
R$ 86,16 / m
Custo direto R$ 86,16
Mão de Obra
2 itens · R$ 6,13
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,36000 | R$ 9,67 | R$ 3,48 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,36000 | R$ 7,37 | R$ 2,65 |
| Total de mão de obra | R$ 6,13 | ||||
Encargos Complementares
4 itens · R$ 31,16
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2480 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 1,01000 | R$ 17,58 | R$ 17,76 |
| ORSE-2484 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 1,01000 | R$ 10,47 | R$ 10,57 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,36000 | R$ 3,96 | R$ 1,43 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,36000 | R$ 3,90 | R$ 1,40 |
| Total de encargos complementares | R$ 31,16 | ||||
Materiais
2 itens · R$ 42,04
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0,95000 | R$ 0,30 | R$ 0,28 |
| SINAPI-9860 | Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial | m | 1,01000 | R$ 41,35 | R$ 41,76 |
| Total de materiais | R$ 42,04 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →