- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1431
ORSE · Composição ORSE-1431
Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros
Preço
R$ 363,41 / un
Custo direto R$ 363,41
Mão de Obra
2 itens · R$ 34,08
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 2,00000 | R$ 9,67 | R$ 19,34 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 2,00000 | R$ 7,37 | R$ 14,74 |
| Total de mão de obra | R$ 34,08 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 15,72
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 2,00000 | R$ 3,96 | R$ 7,92 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 2,00000 | R$ 3,90 | R$ 7,80 |
| Total de encargos complementares | R$ 15,72 | ||||
Materiais
8 itens · R$ 275,55
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-95 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua | un | 1,00000 | R$ 10,44 | R$ 10,44 |
| SINAPI-96 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | un | 3,00000 | R$ 11,36 | R$ 34,08 |
| ORSE-458 | Caixa d'agua fibra vidro 310 litros - Fortlev-Torres (ou similar) | un | 1,00000 | R$ 152,90 | R$ 152,90 |
| ORSE-981 | Fita veda rosca 18mm | m | 6,70000 | R$ 0,30 | R$ 2,01 |
| SINAPI-3529 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 2,00000 | R$ 0,67 | R$ 1,34 |
| SINAPI-6016 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" | un | 1,00000 | R$ 30,74 | R$ 30,74 |
| SINAPI-9868 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 4,00000 | R$ 3,83 | R$ 15,32 |
| SINAPI-11829 | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico | un | 1,00000 | R$ 28,72 | R$ 28,72 |
| Total de materiais | R$ 275,55 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →