- ORSE
- /Composições
- /ORSE-2661
ORSE · Composição ORSE-2661
Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm
Preço
R$ 4,65 / m
Custo direto R$ 4,65
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,64
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,03400 | R$ 8,60 | R$ 0,29 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,03400 | R$ 9,67 | R$ 0,33 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,13800 | R$ 7,37 | R$ 1,02 |
| Total de mão de obra | R$ 1,64 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,68
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,13800 | R$ 3,96 | R$ 0,55 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,03400 | R$ 3,90 | R$ 0,13 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,68 | ||||
Materiais
1 item · R$ 0,51
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0,00800 | R$ 63,50 | R$ 0,51 |
| Total de materiais | R$ 0,51 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →