- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5110
ORSE · Composição ORSE-5110
Desmontagem de tubos em fº fº, junta com flanges , diam. = 50 mm
Preço
R$ 2,15 / m
Custo direto R$ 2,15
Mão de Obra
3 itens · R$ 0,86
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,01440 | R$ 8,60 | R$ 0,12 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,04340 | R$ 9,67 | R$ 0,42 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,04340 | R$ 7,37 | R$ 0,32 |
| Total de mão de obra | R$ 0,86 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,34
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,04340 | R$ 3,96 | R$ 0,17 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,04340 | R$ 3,90 | R$ 0,17 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,34 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →