- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5121
ORSE · Composição ORSE-5121
Desmontagem de tubos em fº fº, junta com flanges , diam. = 700 mm
Preço
R$ 64,62 / m
Custo direto R$ 64,62
Equipamentos
1 item · R$ 43,55
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2454 | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | h | 0,30300 | R$ 143,72 | R$ 43,55 |
| Total de equipamentos | R$ 43,55 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 8,27
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,10100 | R$ 8,60 | R$ 0,87 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,30300 | R$ 9,67 | R$ 2,93 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,60600 | R$ 7,37 | R$ 4,47 |
| Total de mão de obra | R$ 8,27 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 3,58
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,60600 | R$ 3,96 | R$ 2,40 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,30300 | R$ 3,90 | R$ 1,18 |
| Total de encargos complementares | R$ 3,58 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →