- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5147
ORSE · Composição ORSE-5147
Remoção de adutora / rede em pvc defºfº diam. = 250 mm
Preço
R$ 2,47 / m
Custo direto R$ 2,47
Equipamentos
1 item · R$ 0,05
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2497 | Tirfor 1,6 t - 20m de cabo | h | 0,03840 | R$ 1,40 | R$ 0,05 |
| Total de equipamentos | R$ 0,05 | ||||
Mão de Obra
2 itens · R$ 0,94
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,03840 | R$ 9,67 | R$ 0,37 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,07680 | R$ 7,37 | R$ 0,57 |
| Total de mão de obra | R$ 0,94 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,45
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,07680 | R$ 3,96 | R$ 0,30 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,03840 | R$ 3,90 | R$ 0,15 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,45 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →