- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5276
ORSE · Composição ORSE-5276
Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm
Preço
R$ 5,33 / un
Custo direto R$ 5,33
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,36
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,01670 | R$ 8,60 | R$ 0,14 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,05000 | R$ 9,67 | R$ 0,48 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,10000 | R$ 7,37 | R$ 0,74 |
| Total de mão de obra | R$ 1,36 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,60
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,10000 | R$ 3,96 | R$ 0,40 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,05000 | R$ 3,90 | R$ 0,20 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,60 | ||||
Materiais
1 item · R$ 1,87
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,03500 | R$ 53,55 | R$ 1,87 |
| Total de materiais | R$ 1,87 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →