- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5297
ORSE · Composição ORSE-5297
Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm
Preço
R$ 1,92 / m
Custo direto R$ 1,92
Mão de Obra
3 itens · R$ 0,76
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,00930 | R$ 8,60 | R$ 0,08 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,02780 | R$ 9,67 | R$ 0,27 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,05560 | R$ 7,37 | R$ 0,41 |
| Total de mão de obra | R$ 0,76 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,33
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,05560 | R$ 3,96 | R$ 0,22 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,02780 | R$ 3,90 | R$ 0,11 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,33 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →