- ORSE
- /Composições
- /ORSE-5364
ORSE · Composição ORSE-5364
Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm
Preço
R$ 3,41 / m
Custo direto R$ 3,41
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,26
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,01540 | R$ 8,60 | R$ 0,13 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,04620 | R$ 9,67 | R$ 0,45 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,09240 | R$ 7,37 | R$ 0,68 |
| Total de mão de obra | R$ 1,26 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,55
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,09240 | R$ 3,96 | R$ 0,37 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,04620 | R$ 3,90 | R$ 0,18 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,55 | ||||
Materiais
1 item · R$ 0,22
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,00420 | R$ 53,55 | R$ 0,22 |
| Total de materiais | R$ 0,22 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →