- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6080
ORSE · Composição ORSE-6080
Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022
Preço
R$ 376,44 / un
Custo direto R$ 376,44
Equipamentos
1 item · R$ 3,73
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0,33000 | R$ 11,30 | R$ 3,73 |
| Total de equipamentos | R$ 3,73 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 11,32
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,33000 | R$ 9,67 | R$ 3,19 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,33000 | R$ 9,67 | R$ 3,19 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,67000 | R$ 7,37 | R$ 4,94 |
| Total de mão de obra | R$ 11,32 | ||||
Encargos Complementares
6 itens · R$ 108,46
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,27000 | R$ 19,55 | R$ 5,28 |
| ORSE-76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 1,05000 | R$ 19,55 | R$ 20,53 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1,32000 | R$ 58,67 | R$ 77,44 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,67000 | R$ 3,96 | R$ 2,65 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,33000 | R$ 3,86 | R$ 1,27 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,33000 | R$ 3,90 | R$ 1,29 |
| Total de encargos complementares | R$ 108,46 | ||||
Materiais
12 itens · R$ 240,34
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 20,00000 | R$ 0,30 | R$ 6,00 |
| ORSE-1784 | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1,00000 | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| ORSE-2260 | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1,00000 | R$ 2,13 | R$ 2,13 |
| SINAPI-3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial | un | 5,00000 | R$ 1,63 | R$ 8,15 |
| ORSE-5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2,00000 | R$ 4,86 | R$ 9,72 |
| ORSE-5240 | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1,00000 | R$ 12,39 | R$ 12,39 |
| SINAPI-6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1,00000 | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| ORSE-6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,00000 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| SINAPI-7098 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | 1,00000 | R$ 3,53 | R$ 3,53 |
| SINAPI-9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6,00000 | R$ 5,17 | R$ 31,02 |
| SINAPI-9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 2,00000 | R$ 7,32 | R$ 14,64 |
| SINAPI-11882 | Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) | un | 1,00000 | R$ 137,89 | R$ 137,89 |
| Total de materiais | R$ 240,34 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →