- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6085
ORSE · Composição ORSE-6085
Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022
Preço
R$ 380,38 / un
Custo direto R$ 380,38
Mão de Obra
3 itens · R$ 28,46
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,67000 | R$ 9,67 | R$ 6,48 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 1,00000 | R$ 9,67 | R$ 9,67 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,67000 | R$ 7,37 | R$ 12,31 |
| Total de mão de obra | R$ 28,46 | ||||
Encargos Complementares
8 itens · R$ 121,77
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 0,02000 | R$ 32,96 | R$ 0,66 |
| ORSE-26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,02000 | R$ 19,55 | R$ 0,39 |
| ORSE-76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 1,32000 | R$ 19,55 | R$ 25,81 |
| ORSE-2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0,60000 | R$ 7,31 | R$ 4,39 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1,32000 | R$ 58,67 | R$ 77,44 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,67000 | R$ 3,96 | R$ 6,61 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1,00000 | R$ 3,86 | R$ 3,86 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,67000 | R$ 3,90 | R$ 2,61 |
| Total de encargos complementares | R$ 121,77 | ||||
Materiais
13 itens · R$ 198,43
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 20,00000 | R$ 0,30 | R$ 6,00 |
| ORSE-1784 | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1,00000 | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| ORSE-2260 | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1,00000 | R$ 2,13 | R$ 2,13 |
| ORSE-2360 | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 2,00000 | R$ 6,21 | R$ 12,42 |
| SINAPI-3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial | un | 5,00000 | R$ 1,63 | R$ 8,15 |
| ORSE-5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2,00000 | R$ 4,86 | R$ 9,72 |
| ORSE-5207 | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | un | 1,00000 | R$ 79,90 | R$ 79,90 |
| ORSE-5240 | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1,00000 | R$ 12,39 | R$ 12,39 |
| SINAPI-6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1,00000 | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| ORSE-6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,00000 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| SINAPI-7098 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | 1,00000 | R$ 3,53 | R$ 3,53 |
| SINAPI-9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6,00000 | R$ 5,17 | R$ 31,02 |
| SINAPI-9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 2,50000 | R$ 7,32 | R$ 18,30 |
| Total de materiais | R$ 198,43 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →