- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6090
ORSE · Composição ORSE-6090
Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022
Preço
R$ 1.481,35 / un
Custo direto R$ 1.481,35
Equipamentos
1 item · R$ 3,73
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0,33000 | R$ 11,30 | R$ 3,73 |
| Total de equipamentos | R$ 3,73 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 11,32
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,33000 | R$ 9,67 | R$ 3,19 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,33000 | R$ 9,67 | R$ 3,19 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,67000 | R$ 7,37 | R$ 4,94 |
| Total de mão de obra | R$ 11,32 | ||||
Encargos Complementares
6 itens · R$ 108,46
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,27000 | R$ 19,55 | R$ 5,28 |
| ORSE-76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 1,05000 | R$ 19,55 | R$ 20,53 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1,32000 | R$ 58,67 | R$ 77,44 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,67000 | R$ 3,96 | R$ 2,65 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,33000 | R$ 3,86 | R$ 1,27 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,33000 | R$ 3,90 | R$ 1,29 |
| Total de encargos complementares | R$ 108,46 | ||||
Materiais
14 itens · R$ 1.345,25
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-379 | Bucha redução pvc rígido roscável d=2 " x 1 " | un | 1,00000 | R$ 21,88 | R$ 21,88 |
| SINAPI-797 | Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1" | un | 1,00000 | R$ 7,88 | R$ 7,88 |
| ORSE-980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 20,00000 | R$ 0,30 | R$ 6,00 |
| SINAPI-3825 | Luva de correr pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua | un | 1,00000 | R$ 18,45 | R$ 18,45 |
| SINAPI-3878 | Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial | un | 2,00000 | R$ 11,03 | R$ 22,06 |
| ORSE-5163 | Adaptador pead 32mm x 1" | un | 2,00000 | R$ 9,52 | R$ 19,04 |
| ORSE-5665 | Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm | un | 1,00000 | R$ 30,75 | R$ 30,75 |
| ORSE-6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,00000 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| SINAPI-9815 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6,00000 | R$ 10,21 | R$ 61,26 |
| SINAPI-9860 | Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial | m | 0,20000 | R$ 41,35 | R$ 8,27 |
| SINAPI-9862 | Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial | m | 0,40000 | R$ 28,90 | R$ 11,56 |
| SINAPI-11672 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido | un | 1,00000 | R$ 44,91 | R$ 44,91 |
| SINAPI-11882 | Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) | un | 1,00000 | R$ 137,89 | R$ 137,89 |
| SINAPI-12772 | Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes) | un | 1,00000 | R$ 954,41 | R$ 954,41 |
| Total de materiais | R$ 1.345,25 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →