- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6174
ORSE · Composição ORSE-6174
Religação de corte no geral
Preço
R$ 156,71 / un
Custo direto R$ 156,71
Equipamentos
1 item · R$ 9,75
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | h | 1,17000 | R$ 8,33 | R$ 9,75 |
| Total de equipamentos | R$ 9,75 | ||||
Mão de Obra
2 itens · R$ 28,56
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1,17000 | R$ 9,67 | R$ 11,31 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 2,34000 | R$ 7,37 | R$ 17,25 |
| Total de mão de obra | R$ 28,56 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 13,83
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 2,34000 | R$ 3,96 | R$ 9,27 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 1,17000 | R$ 3,90 | R$ 4,56 |
| Total de encargos complementares | R$ 13,83 | ||||
Materiais
8 itens · R$ 72,68
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 4,00000 | R$ 0,30 | R$ 1,20 |
| SINAPI-3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial | un | 4,00000 | R$ 1,63 | R$ 6,52 |
| SINAPI-3883 | Luva pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | un | 2,00000 | R$ 1,41 | R$ 2,82 |
| ORSE-5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2,00000 | R$ 4,86 | R$ 9,72 |
| SINAPI-6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1,00000 | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| ORSE-6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,00000 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| SINAPI-9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6,00000 | R$ 5,17 | R$ 31,02 |
| SINAPI-9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 1,00000 | R$ 7,32 | R$ 7,32 |
| Total de materiais | R$ 72,68 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →